Fuhrpark PKW Klasse
Kraftwagen bis max. 3,5 t und max. 8 Sitzplätzen (außer dem Fahrersitz), auch mit Anhänger bis 750 kg sowie Zugkombinationen bis 3,5 t, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht größer als die Leermasse des Zugfahrzeugs ist.
Ausbildungsfahrzeuge Klasse B
VW Golf VI 2.0 TDI
| Motor: | 4 – Zylinder Diesel 1968 ccm |
| Leistung: | 103 kw (140 PS) 209 km/h |
| Drehmoment: | 320 Nm bei 1750-2500 min-1 |
| Ausstattung: | Mit Klima, Navi |
Audi Avant A4 S-Line
| Motor: | 4 Zylinder Diese 1968 ccm |
| Leistung: | 125 kw ( 170 PS) 222 km/h |
| Drehmoment: | 350 Nm bei 1750 bis 2500 min -1 |
| Ausstattung: | Mit Klima, Navi |
BMW X 1
| Motor: | 4 Zylinder,1995 ccm |
| Leistung: | 105 kW ( 143 PS) 195 km/h |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Ausstattung: | Klimaanlage |
BMW 318 D
| Motor: | 4 Zylinder,1995ccm |
| Leistung: | 105kW ( 143PS) 210 km/h |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Ausstattung: | Klimaanlage, Schiebedach |
Mercedes C 200 CDI
| Motor: | 4 Zylinder,2143 ccm |
| Leistung: | 100kW ( 136 PS ) 218 km/h |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Ausstattung: | Klimaanlage |
Mercedes C 220 CDI
Audi A3 S-Line Sportsback
| Motor: | 4 Zylinder, 1968 ccm |
| Leistung: | 103kW (140 PS), 205 km/h |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Ausstattung: | Klimaanlage, Schiebedach |
VW Touareg 3,0 V6 TDI Automatik
| Motor: | 6 Zylinder, 2967 ccm |
| Leistung: | 165 kw ( 222 PS ), 202 km/h |
| Drehmoment: | 500 Nm |
| Schaltung: | 6 Gang Automatik |
Begleitetes Fahren mit 17
Wie geht das?
Wie hoch sind die Kosten?
18 - und dann?
Was müssen junge Fahrer und ihre Begleiter beachten?
Jetzt NEU
Fahrschule Ernst & Mertens bei Facebook
Werde Fan von uns auf
Facebook und du bis über alle informiert.
Unser Video

Führerscheinanfrage



